
應用範圍
- UPS備援系統
- 安全防盜系統
- 火災報警系統
- 備源照明系統
系列簡介
此系列針對高功率放電特性進行設計,讓其具有較小體積與重量但卻有更佳的高率放電特性
切換產品系列
-
WP 系列
-
WPS 系列
-
WP WATT系列
-
WPL系列
-
KPH系列
-
HTP 系列
-
WXL系列
產品


BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (MM) | DIMENSION (INCH) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | KG | LBS | ||||
WXL1225W | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.97 | 4.33 | ||
WXL1280WN | 12 | 85 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.5 | 14.3 | ||
WXL12135W | 12 | 135 | 36 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 11.0 | 24.2 | ||
WXL12135WN | 12 | 135 | 36 | 197 | 131 | 159 | 170 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.69 | 11.0 | 24.2 | ||
WXL12150W | 12 | 154 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WXL12150WN | 12 | 154 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WXL12205W | 12 | 215 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 8.90 | 5.21 | 8.15 | 9.02 | 17.1 | 37.6 | ||
WXL12205WN | 12 | 215 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 8.90 | 5.21 | 8.15 | 8.43 | 17.1 | 37.6 | ||
WXL12505WN | 12 | 505 | 130 | 338 | 173 | 276 | 281 | 13.31 | 6.81 | 10.87 | 11.06 | 42 | 92.4 | ||
WXL12550WN | 12 | 550 | 140 | 338 | 173 | 276 | 281 | 13.31 | 6.81 | 10.87 | 11.06 | 45 | 99 |
快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值